Kdo bude bez práce?

Míra nezaměstnanosti v lednu letošního roku překročila magickou 10% hranici, nad kterou se drží dosud. Pro mnohé kraje a skupiny obyvatel však byla ona mez překročena mnohem dříve a vysoká nezaměstnanost je na denním pořádku – může dosahovat více než 50 %! Kdo se musí bát o práci nejvíce?

V lednu letošního roku dosáhla míra nezaměstnanosti 10,2 %, odkud se nepohnula ani v únoru. Teprve v březnu byl zaznamenán očekávaný pokles míry nezaměstnanosti díky zahájení sezónních prací (zejména zemědělství, stavebnictví), bohužel jen na 10,0 %. Letošní skóre je nejvyšší za celou historii postkomunistické České republiky, kterou ukazuje tabulka „Vývoj nezaměstnanosti v ČR“.

Období Neumístění uchazeči o zaměstnání „Míra nezaměstnanosti v %“ „Volná pracovní místa“
celkem z toho
„pobírající příspěvek“ absolventi ženy
1990 39 379 24 627 3 505 20 169 0,73 57 616
1991 221 749 159 766 24 568 127 196 4,13 48 402
1992 134 788 62 289 17 435 77 684 2,57 79 422
1993 185 216 93 380 23 859 103 592 3,52 53 938
1994 166 480 78 331 19 997 96 632 3,19 76 581
1995 153 041 67 623 20 085 88 113 2,93 88 047
1996 186 339 93 430 27 178 105 100 3,31 83 976
1997 268 902 138 107 44 174 151 772 4,94 62 284
1998 386 918 190 396 68 220 205 401 7,48 37 641
1999 487 623 206 836 70 751 248 120 9,37 35 117
2000 457 369 164 139 57 938 229 804 8,78 52 060
2001 461 923 169 046 57 393 231 870 8,90 52 084
2002 514 435 192 615 59 895 257 438 9,81 40 651

Údaje z let 1990 až 1992 jsou z té části Československé republiky, která nyní tvoří Českou republiku.

Čtěte na Měšec.cz

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..